XTL-II型連續(xù)變倍體視顯微鏡
XTL-II型連續(xù)變倍體視顯微鏡特點: |
||
XTL-II型連續(xù)變倍體視顯微鏡技術規(guī)格 | XTL-II型連續(xù)變倍體視顯微鏡型號 | |||
XTL-II | XTL-II(F) | XTL-II(L) | ||
總放大倍數(shù) | 7.5X-35X | √ | √ | √ |
連續(xù)變倍比 | 1:4.7 | √ | √ | √ |
鏡 筒 | 雙目:45°傾斜,瞳間距:55-75mm | √ | √ | √ |
目 鏡 | 大視場廣角: WF10X(φ20mm) | √ | √ | √ |
物 鏡 | 連續(xù)變倍物鏡: 0.75X-3.5X | √ | √ | √ |
支架 | 立臂式升降支架 | √ | √ | |
立柱式支架 | √ | |||
上照明 | 鹵素燈6V/20W,亮度可調 | √ | √ | |
下照明 | 鹵素燈底座6V/20W,亮度可調 | √ | ||
熒光燈底座110V/5W或220V/5W | √ | |||
立柱式底座(無照明) | √ | |||
支架升降范圍 | 74mm-125mm | √ | √ | √ |
工作距離 | 75mm | √ | √ | √ |
選購件 | 廣角目鏡: WF15X , WF20X | |||
附加物鏡: 0.5X, 1.5X, 2X | ||||
照明:環(huán)型接口+環(huán)形熒光燈5W |